
備考2022年一級造價師考試的考生現(xiàn)在想必已經開始備考了,那么為了讓大家的備考進程穩(wěn)步前進,小編在這里整理了《交通案例》的高頻知識點:路基工程定額應用,希望有助于大家的備考,更有建設工程教育網的免費試聽課程。2022年備戰(zhàn)一級造價師的學員一定要努力了!功夫不負有心人,總會有收獲的。希望對各位有所幫助。
知識點2:路基工程定額應用
土石方挖運定額常用組合
項目 | 運距 | 定額代號 | 定額名稱 |
土方 挖運 | 100m以內 | 1-1-12 | 推土機推土 |
100m~500m | 1-1-13 | 鏟運機鏟運土方 | |
500m~15km | 1-1-9 1-1-11 | 挖掘機挖裝土方 自卸汽車運土方 | |
石方開炸 | 1-1-14 | 開炸石方 | |
石方 裝運 | 100m以內 | 1-1-12 | 推土機推石 |
100m~15km | 1-1-9 1-1-11 | 挖掘機裝石方 自卸汽車運石方 | |
1-1-10 1-1-11 | 裝載機裝石方 自卸汽車運石方 | ||
隧道 棄渣 | 500m~15km | 1-1-11 | 20t自卸汽車增運 |
路基機械選型參考
定額 表號 | 機械名稱 | 三、四級 | 二級 | 高速、一級 | ||||
1-1-9 | 挖掘機斗容量(m3) | 0.6以內 | 1.0以內 | 2.0以內 | ||||
1-1-10 | 裝載機斗容量(m3) | 1以內 | 2以內 | 3以內 | ||||
1-1-11 | 自卸汽車裝載質量(t) | 6以內 | 8以內 | 10以內 | 12以內 | 15以內 | 20以內 | 30以內 |
1-1-12 | 推土機功率 (kW) | 75以內 | 90以內 | 105以內 | 135以內 | 165以內 | 240以內 |
↓↓點擊下圖進入試聽一級造價師課程↓↓
2022年一級造價師課程上線,選擇適合您的課程,告別無證族?。?!點擊進入2022一級造價師課程>>
