建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-10-09 15:52 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
建筑設(shè)計簡介
序號 | 項目 | 內(nèi)容 | ||||
1 | 建筑功能 | 民用住宅 | ||||
2 | 建筑特點 | 高層 | ||||
1 號樓 | 2 號樓 | |||||
總建筑面積(㎡) | 24261.13 | 23146.5 | ||||
3 | 建筑面積 | 地下建筑面積(㎡) | 1813 | 1855.63 | ||
地上建筑面積(㎡) | 21925.97 | 21225.53 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)建筑面積(㎡) | 828.58 | 867.78 | ||||
首層占地面積(㎡) | 1193 | 1190 | ||||
4 | 建筑層數(shù) | 地上 | 26 層 | 24 層 | ||
地下 | 2 層 | |||||
5 | 建筑高度 | 地下部分層高 | 地下一層 | 3m |
地下二層 | 3.2 m | |||||
地上部分層高 | 首層 | 2.7 m | ||||
標(biāo)準(zhǔn)層 | 2.7 m | |||||
機(jī)房水箱間 | 2.7m | |||||
6 | 建筑高度 | 1 號樓 | 2 號樓 | |||
絕對標(biāo)高(m) | ±0.00=37.60 | ±0.00=38.05 | ||||
基底標(biāo)高(m) | -7.545 m | -7.545 m | ||||
檐口標(biāo)高(m) | 71.7 m | 70.2 m | ||||
室內(nèi)外高差(m) | -1.5 m | |||||
最大基坑深度(m) | -9.545 m | -9.545 m | ||||
建筑總高(m) | 75.9 | 70.5 | ||||
7 | 建筑平面 | 橫軸編號 | 1~21 | 縱軸編號 | A~M | |
橫軸距離(m) | 32.4 | 縱軸距離(m) | 36.3 | |||
8 | 建筑耐火等級 | 一級 | ||||
9 | 墻面保溫 | ZL 復(fù)合硅酸鹽聚苯顆粒保溫砂漿5.5cm 厚 | ||||
檐口 | 待定 | |||||
外墻裝修 | 丙稀酸無光外墻涂料 | |||||
10 | 外墻裝修 | 門窗工程 | 外門為不銹鋼全玻門,外窗為白色塑 | |||
保溫為FSG 防水保溫板,防水為SBS | ||||||
屋面工程 | ||||||
改性瀝青防水卷材 | ||||||
主入口 | 待定 | |||||
頂棚 | 防水膩子刮平 | |||||
地面工程 | 水泥壓光 | |||||
11 | 內(nèi)裝修 | 內(nèi)墻 | 防水膩子刮平 | |||
門窗工程 | 戶門為鋼制四防門,防火門為鋼制, | |||||
樓梯 | 混凝土單跑樓梯踏步 | |||||
公用部分 | 待定 | |||||
地下 | SBS 改性瀝青防水卷材 | |||||
12 | 防水工程 | 屋面 | SBS 改性瀝青防水卷材 | |||
廚房 | 不做防水 | |||||
廁浴間 | SBS 改性瀝青防水卷材 |
……
詳情請下載附件:北京某26層全現(xiàn)澆剪力墻高層住宅工程施工組織設(shè)計
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。