建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 15:56 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
主要材料供應(yīng)計劃
序號 | 材料名稱 | 供應(yīng)時間 | 簽定合同時間 | 頻次 | 備注 |
1 | 鋼筋 | ××.7.15 | ××.7.10 | 按周 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
2 | 混凝土 | ××.7.15 | ××.7.10 | 按天 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
3 | 砌塊 | ××.11.15 | ××.10.1 | 按周 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
4 | 水泥 | ××.7.3 | ××.7.3 | 按周 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
5 | 屋面、測浴間防水 | ××.1.10 | ××.12.20 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
6 | 內(nèi)墻涂料 | ××.2.1 | ××.1.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
7 | 屋面保溫板 | ××.12.20 | ××.11.20 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
8 | 門窗 | ××.1.10 | ××.12.20 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
9 | 外鋁板 | ××.2.1 | ××.1.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
10 | 膩?zhàn)印?/td> | ××.1.20 | ××.1.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
11 | 地磚 | ××.2.25 | ××.2.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
12 | 花崗巖 | ××.2.25 | ××.2.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
13 | 玻璃 | ××.3.10 | ××.2.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
14 | 油漆 | ××.3.1 | ××.2.1 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
15 | 橋架、線槽 | ××.2.20 | ××.1.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
16 | 電纜、電線 | ××.2.20 | ××.1.20 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
17 | 電箱柜、控制箱柜 | ××.3.15 | ××.2.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
18 | 燈具、開關(guān)、插座 | ××.3.25 | ××.2.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
19 | 消火栓、滅火器 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
20 | 噴頭配套設(shè)備 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
21 | 衛(wèi)生潔具、排氣扇 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據(jù)工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場 |
防城港行政中心政協(xié)辦公樓勞動力計劃
工程施工階段投入勞動力 | ||||||||||||
工種級別 | ×× 年 | ×× 年 | ||||||||||
準(zhǔn)備階段 | 結(jié)構(gòu)階段 | 裝修階段 | ||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | ||
木工 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
鋼筋工 | 15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
瓦工 | 30 | 30 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | |
力工 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
測量工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
警衛(wèi) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
實(shí)驗(yàn)工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
架子工 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
防水工 | 15 | 15 | 25 | 20 | ||||||||
電工 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
焊工 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油漆工 | 30 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 20 | |||||
管工 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
合計 | 233 | 288 | 358 | 308 | 268 | 256 | 266 | 266 | 296 | 235 | 115 |
……
詳情請下載附件:天津某主體建筑群5號標(biāo)段工程施工組織設(shè)計方案
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。