2011年吉林省二級(jí)建造師臨時(shí)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)名單(高興文等73名)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))、《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]101號(hào))、《吉林省建造師注冊(cè)實(shí)施細(xì)則》(吉建管[2007]21號(hào)),經(jīng)審核,高興文等73人符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件,陳甲惠等8人不符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件,現(xiàn)在吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站上予以公示,公示截止日期為2011年12月08日。
一、如對(duì)不符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間內(nèi)以書(shū)面形式提供陳述材料報(bào)送省廳建管處,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi),對(duì)已公示的符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件的人員,如有異議均可向我處舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:長(zhǎng)春市貴陽(yáng)街287號(hào)建設(shè)大廈3112室
郵政編碼:130051
電話(傳真):0431-82752563
聯(lián)系人:封沙
附件:
高興文等73人符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件的名單
陳甲惠等8人不符合二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)延續(xù)注冊(cè)條件的名單
吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑管理處
二○一一年十一月二十八日
高興文等73名符合二級(jí)臨時(shí)建造師延續(xù)條件人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 聘用企業(yè)名稱(chēng) | 申請(qǐng)延續(xù)專(zhuān)業(yè)情況 | 注冊(cè)編號(hào) | 審核意見(jiàn) | ||
延續(xù)專(zhuān)業(yè) | 初始注冊(cè)有效期 | 延續(xù)注冊(cè)有效期 | |||||
1 | 高興文 | 白山昌泰建工集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801885 | 合格 |
2 | 王斌 | 白山二建建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801838 | 合格 |
3 | 陳甲君 | 白山二建建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801842 | 合格 |
4 | 劉雙生 | 白山市恒基路橋有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801810 | 合格 |
5 | 許繼光 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801846 | 合格 |
6 | 李玉良 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801834 | 合格 |
7 | 吳濤 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801840 | 合格 |
8 | 劉正斌 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801843 | 合格 |
9 | 苗文撫 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801828 | 合格 |
10 | 丁明霞 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801830 | 合格 |
11 | 陳波 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801833 | 合格 |
12 | 邊廷芬 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801845 | 合格 |
13 | 王學(xué)利 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801832 | 合格 |
14 | 高勇 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801829 | 合格 |
15 | 劉國(guó)春 | 白山市恒源路橋工程有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801831 | 合格 |
16 | 王艷輝 | 白山市華榮建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801867 | 合格 |
17 | 宋修寶 | 白山市嘉禾建筑裝飾工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801878 | 合格 |
18 | 王育利 | 白山市嘉禾建筑裝飾工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801879 | 合格 |
19 | 李 彬 | 白山市嘉禾建筑裝飾工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801816 | 合格 |
20 | 宋修仁 | 白山市嘉禾建筑裝飾工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801817 | 合格 |
21 | 沈雪梅 | 白山市孔雀建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801827 | 合格 |
22 | 沈慶棟 | 白山市孔雀建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801853 | 合格 |
23 | 杜勇 | 白山市市政建設(shè)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801824 | 合格 |
24 | 劉煥祥 | 白山市市政建設(shè)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801823 | 合格 |
25 | 鄭云峰 | 白山市路成路橋有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801798 | 合格 |
26 | 王秀君 | 白山市路成路橋有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801797 | 合格 |
27 | 龐占坤 | 白山市友成建設(shè)有限責(zé)任公司 | 礦業(yè) | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801814 | 合格 |
28 | 王小兵 | 白山市友成建設(shè)有限責(zé)任公司 | 礦業(yè) | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801813 | 合格 |
29 | 王 敏 | 白山市友成建設(shè)有限責(zé)任公司 | 礦業(yè) | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801815 | 合格 |
30 | 馮敏 | 白山市裕凱裝飾裝修有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801881 | 合格 |
31 | 岳寶貴 | 白山市遠(yuǎn)征消防工程有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801821 | 合格 |
32 | 董潔 | 撫松縣通達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801812 | 合格 |
33 | 程麗艷 | 撫松縣通達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801811 | 合格 |
34 | 于全勝 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801802 | 合格 |
35 | 初克贏 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801799 | 合格 |
36 | 焦修斌 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801800 | 合格 |
37 | 徐麗娜 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801807 | 合格 |
38 | 都興坤 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801806 | 合格 |
39 | 崔兆利 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801805 | 合格 |
40 | 吳太強(qiáng) | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801809 | 合格 |
41 | 莊建國(guó) | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801803 | 合格 |
42 | 陳靜 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801808 | 合格 |
43 | 張鵬軍 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801801 | 合格 |
44 | 王春祥 | 吉林省華邦建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801804 | 合格 |
45 | 徐恩美 | 吉林省幸泰環(huán)境裝飾有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801826 | 合格 |
46 | 劉義圣 | 吉林省幸泰環(huán)境裝飾有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801825 | 合格 |
47 | 宋 雷 | 吉林省幸泰環(huán)境裝飾有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801819 | 合格 |
48 | 孫金利 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801854 | 合格 |
49 | 鄒炬紅 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801856 | 合格 |
50 | 彭洪杰 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801862 | 合格 |
51 | 張麗萍 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801861 | 合格 |
52 | 崔秀平 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801860 | 合格 |
53 | 徐偉 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801859 | 合格 |
54 | 劉青 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801858 | 合格 |
55 | 郭喜文 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 公路 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801855 | 合格 |
56 | 孫金玉 | 吉林星泰集團(tuán)有限公司 | 市政 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801852 | 合格 |
57 | 畢叢義 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801793 | 合格 |
58 | 莊道倫 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801794 | 合格 |
59 | 鮑元波 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801795 | 合格 |
60 | 盧銘哲 | 臨江市廣宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801796 | 合格 |
61 | 崔煥生 | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801882 | 合格 |
62 | 宮平 | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801874 | 合格 |
63 | 趙中強(qiáng) | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801875 | 合格 |
64 | 涂兆東 | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801877 | 合格 |
65 | 涂兆強(qiáng) | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801873 | 合格 |
66 | 張延國(guó) | 臨江市宏大建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801876 | 合格 |
67 | 劉福海 | 臨江市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801863 | 合格 |
68 | 劉英雙 | 臨江市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801835 | 合格 |
69 | 楊有雪 | 臨江市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801849 | 合格 |
70 | 郭 林 | 臨江市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801865 | 合格 |
71 | 李守林 | 臨江市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.7.16 | 2013.12.31 | 吉222000801836 | 合格 |
72 | 曲富生 | 白山市通煤建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 | 2011.7.17 | 2013.12.31 | 吉222000801848 | 合格 |
73 | 鄭勝財(cái) | 撫松縣通達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 公路工程 | 2011.10.23 | 2013.12.31 | 吉222080802010 | 合格 |

- · 吉林關(guān)于做好2025年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林省住建廳: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的二級(jí)注冊(cè)建造師
- · 2024年吉林省二級(jí)建造師考試報(bào)名條件
- · 關(guān)于做好2024年度吉林省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林2023年二級(jí)建造師考試報(bào)名入口將于今日關(guān)閉
- · 吉林2023年二級(jí)建造師考試報(bào)名入口已開(kāi)通
- · 吉林關(guān)于做好2023年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林2023年二級(jí)建造師考試報(bào)名條件公布
- · 吉林2022年二級(jí)建造師考試報(bào)名截止到4月8日
- · 吉林2022年二級(jí)建造師考試報(bào)名入口開(kāi)通了