江蘇省2011年景偉良等一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單
關(guān)于2011年度第四批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單的公示
建市施函[2011]22號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號(hào)),經(jīng)審核,符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件人員名單查看附件。
現(xiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()、中國(guó)建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年4月25日。
一、如對(duì)不符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間下載填報(bào)《注冊(cè)申訴表》,以書面形式提供陳述材料,經(jīng)省級(jí)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后統(tǒng)一報(bào)送住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號(hào)樓2層
郵政編碼:100037
聯(lián)系電話:010-68318963,68317359
聯(lián)系傳真:010-68317359
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的人員向我司舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933869
聯(lián)系傳真:010-58933913
附件:一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單
| 一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單 | |||||||
| 1 | 江蘇省 | 常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 景偉良 | 267182 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 2 | 江蘇省 | 淮委沂沭泗水利工程有限公司(徐州) | 杜輝 | 239610 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 3 | 江蘇省 | 江都市龍騰建設(shè)工程有限公司 | 崔習(xí)柳 | 133206 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 4 | 江蘇省 | 江蘇大為科技股份有限公司 | 王洪波 | 215007 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 5 | 江蘇省 | 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 蔡振幫 | 270058 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 6 | 江蘇省 | 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 郭修朋 | 243183 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 7 | 江蘇省 | 江蘇大洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陸建召 | 62433 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 8 | 江蘇省 | 江蘇德誠(chéng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 李傳殿 | 60459 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 9 | 江蘇省 | 江蘇東珠景觀股份有限公司 | 劉海軍 | 269024 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 10 | 江蘇省 | 江蘇方桂圓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳雷 | 61717 | 建筑 | 建筑,水利 | 建筑、水利 |
| 11 | 江蘇省 | 江蘇和潤(rùn)安裝防腐工程有限公司 | 田德文 | 312438 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 12 | 江蘇省 | 江蘇華悅建筑工程有限公司 | 高小平 | 265942 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 13 | 江蘇省 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 王樂(lè)東 | 239409 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 14 | 江蘇省 | 江蘇金永誠(chéng)建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 徐山所 | 274830 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 15 | 江蘇省 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 蔣大衛(wèi) | 270750 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 16 | 江蘇省 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 劉永華 | 269248 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 17 | 江蘇省 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 孫維 | 269217 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 18 | 江蘇省 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 王翠連 | 204417 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 19 | 江蘇省 | 江蘇九鼎環(huán)球建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 徐慶林 | 270682 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 20 | 江蘇省 | 江蘇力信建筑工程有限公司 | 陳明山 | 222730 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 21 | 江蘇省 | 江蘇立弘建筑工程有限公司 | 吳世強(qiáng) | 269158 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 22 | 江蘇省 | 江蘇啟泰工程咨詢有限公司 | 楊國(guó)寬 | 269095 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 23 | 江蘇省 | 江蘇神龍海洋工程有限公司 | 陳菊興 | 239442 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 24 | 江蘇省 | 江蘇省博冠建設(shè)工程有限公司 | 孔瑾 | 118477 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 25 | 江蘇省 | 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 王越 | 312749 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 26 | 江蘇省 | 江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 徐忠?!?/font> | 312695 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 27 | 江蘇省 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 顧兵 | 118502 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 28 | 江蘇省 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 胡波 | 63319 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 29 | 江蘇省 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 梁超 | 60297 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 30 | 江蘇省 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 宛嵐 | 62966 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 31 | 江蘇省 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 朱明惠 | 43734 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 32 | 江蘇省 | 江蘇蘇洋工程監(jiān)理有限公司 | 陳躍明 | 171198 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 33 | 江蘇省 | 江蘇天虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 袁英東 | 202331 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 江蘇省 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王建通 | 239388 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 35 | 江蘇省 | 江蘇希地環(huán)球建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 章燕飛 | 182326 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 江蘇省 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 李思軍 | 12881 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 37 | 江蘇省 | 江蘇新華東建筑裝飾工程有限公司 | 夏曉明 | 215508 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 江蘇省 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 孫俊峰 | 239417 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 39 | 江蘇省 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 楊士?!?/font> | 239414 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 40 | 江蘇省 | 江蘇郵通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 濮國(guó)鵬 | 262588 | 通信 | 通信 | 通信 |
| 41 | 江蘇省 | 江蘇遠(yuǎn)江系統(tǒng)工程有限公司 | 鄭華進(jìn) | 262589 | 通信 | 通信 | 通信 |
| 42 | 江蘇省 | 江蘇中創(chuàng)機(jī)電工程有限公司 | 江四平 | 19237 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 43 | 江蘇省 | 江蘇中捷電力建設(shè)工程有限公司 | 楊文平 | 239986 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 44 | 江蘇省 | 江蘇中順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 包有剛 | 276597 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 江蘇省 | 江蘇中天嘉誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 姜曉俠 | 213912 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 46 | 江蘇省 | 江蘇中陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉敦敏 | 312413 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 47 | 江蘇省 | 江蘇中證土地房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 陸建忠 | 201840 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 48 | 江蘇省 | 江陰市第二建筑安裝工程有限公司 | 董瑞杰 | 311844 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 49 | 江蘇省 | 江陰市第二建筑安裝工程有限公司 | 董耀 | 217553 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 50 | 江蘇省 | 江陰市第二建筑安裝工程有限公司 | 劉海寧 | 221959 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 51 | 江蘇省 | 江陰市第二建筑安裝工程有限公司 | 王東?!?/font> | 267282 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 52 | 江蘇省 | 金湖縣水利建筑安裝工程隊(duì) | 伍仕祥 | 239402 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 53 | 江蘇省 | 昆山市建工工程咨詢管理有限公司 | 謝慶國(guó) | 240169 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 54 | 江蘇省 | 昆山市金僑市政工程有限公司 | 于廣武 | 243190 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 55 | 江蘇省 | 南京包強(qiáng)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 湯大祥 | 29257 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 56 | 江蘇省 | 南京長(zhǎng)江工程監(jiān)理有限公司 | 霍瑞民 | 16669 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 57 | 江蘇省 | 南京長(zhǎng)江工程監(jiān)理有限公司 | 解洪俊 | 312270 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 58 | 江蘇省 | 南京長(zhǎng)江工程監(jiān)理有限公司 | 束寧梅 | 312285 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 59 | 江蘇省 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 張加干 | 268860 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 60 | 江蘇省 | 南京金鷹工程建設(shè)有限公司 | 蒿康 | 180856 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 61 | 江蘇省 | 南京久大路橋建設(shè)有限公司 | 豐章清 | 239386 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 62 | 江蘇省 | 南京凱盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉松華 | 268959 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 63 | 江蘇省 | 南京堃正工程項(xiàng)目管理有限公司 | 周小?!?/font> | 201825 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 江蘇省 | 南京水建水利建筑工程監(jiān)理有限公司 | 王富華 | 239373 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 65 | 江蘇省 | 南京水建水利建筑工程監(jiān)理有限公司 | 趙鳴偉 | 210453 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 66 | 江蘇省 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 鄭云峰 | 174764 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 67 | 江蘇省 | 南京揚(yáng)子石化工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 唐曉珠 | 268818 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 68 | 江蘇省 | 南京揚(yáng)子石化工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 陶象明 | 312355 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 69 | 江蘇省 | 南京揚(yáng)子石化工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 王慷 | 312265 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 70 | 江蘇省 | 南京一點(diǎn)園工程監(jiān)理有限公司 | 李立超 | 60468 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 71 | 江蘇省 | 南京中南工程咨詢有限責(zé)任公司 | 王惠田 | 268957 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 72 | 江蘇省 | 南通萬(wàn)全建設(shè)工程有限公司 | 胡祖坤 | 268792 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 江蘇省 | 南通萬(wàn)全建設(shè)工程有限公司 | 武建偉 | 313403 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 74 | 江蘇省 | 邳州市建正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 花建成 | 60760 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 75 | 江蘇省 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 朱峻峰 | 210472 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 76 | 江蘇省 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | 劉長(zhǎng)歌 | 269137 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 77 | 江蘇省 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | 徐紅春 | 268803 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 78 | 江蘇省 | 蘇州景原工程設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司 | 江濤 | 210877 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 79 | 江蘇省 | 蘇州潤(rùn)禹工程咨詢管理有限公司 | 仇球 | 210487 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 80 | 江蘇省 | 蘇州市城建開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 柴德興 | 269504 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 江蘇省 | 蘇州市新澤建筑門窗有限公司 | 劉建忠 | 275550 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 82 | 江蘇省 | 蘇州市新澤建筑門窗有限公司 | 陸志杰 | 270634 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 83 | 江蘇省 | 蘇州市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蔣曙東 | 206844 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 84 | 江蘇省 | 蘇州迅達(dá)電梯有限公司 | 錢文化 | 312459 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 85 | 江蘇省 | 宿遷市龍成建筑工程有限公司 | 畢慶槐 | 268339 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 86 | 江蘇省 | 銅山縣水利工程處 | 李另永 | 210465 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 87 | 江蘇省 | 無(wú)錫東泰玻璃幕墻工程有限公司 | 邵堅(jiān) | 269096 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 88 | 江蘇省 | 無(wú)錫市華東建筑工程有限公司 | 張布榮 | 269035 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 89 | 江蘇省 | 無(wú)錫市綠化建設(shè)有限公司 | 楊茜 | 275002 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 90 | 江蘇省 | 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃曉龍 | 243167 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 91 | 江蘇省 | 吳江市森鑫建筑監(jiān)理咨詢有限公司 | 高計(jì)敏 | 210873 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 92 | 江蘇省 | 新沂市河海建筑工程公司 | 劉飛虎 | 217151 | 建筑 | 建筑,水利 | 建筑 |
| 93 | 江蘇省 | 徐州宏遠(yuǎn)建筑安裝有限公司 | 宋海彬 | 269208 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 94 | 江蘇省 | 徐州市恒達(dá)裝璜工程有限公司 | 滕永 | 217160 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 95 | 江蘇省 | 徐州市恒達(dá)裝璜工程有限公司 | 吳海豐 | 269150 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 96 | 江蘇省 | 徐州市禹坤水利工程建設(shè)有限公司 | 卜凡坤 | 239379 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 97 | 江蘇省 | 鹽城市天平建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊傳明 | 29349 | 水利 | 水利 | 水利 |
| 98 | 江蘇省 | 揚(yáng)州大平安全工程有限公司 | 陳榮 | 270097 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 99 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市經(jīng)業(yè)建設(shè)工程管理有限公司 | 李平松 | 270128 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 100 | 江蘇省 | 揚(yáng)州市星慧照明有限公司 | 陳體軍 | 312666 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 101 | 江蘇省 | 揚(yáng)州自來(lái)水安裝工程有限責(zé)任公司 | 袁松奎 | 37490 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 102 | 江蘇省 | 張家港保稅區(qū)天云市政建筑工程有限公司 | 姜衛(wèi)東 | 61391 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 103 | 江蘇省 | 中博信息技術(shù)研究院有限公司 | 秦生平 | 312801 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 104 | 江蘇省 | 中環(huán)(中國(guó))工程有限公司 | 董鳳亭 | 312350 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 105 | 江蘇省 | 中環(huán)(中國(guó))工程有限公司 | 張士平 | 106547 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
相關(guān)鏈接:關(guān)于2011年度第四批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示
- · 一級(jí)建造師注冊(cè)常見(jiàn)問(wèn)題解答
- · ?住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于在部分地區(qū)啟用一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書的通知
- · 這么多人都在考一建,你不考一個(gè)嗎?
- · 【圍觀】一級(jí)建造師電子證書注冊(cè)流程詳解!
- · 一建領(lǐng)取證書之后,何時(shí)注冊(cè)、如何注冊(cè)?領(lǐng)證的和快領(lǐng)證的快來(lái)看看!
- · 一級(jí)建造師電子證書即將實(shí)行 準(zhǔn)備好了嗎?
- · 注意!一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書使用事項(xiàng)
- · 住建部通知要求10月15日起全面實(shí)行一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書
- · 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于全面實(shí)行一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師