
2011年陜西省一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單的公示
關(guān)于2011年度第四批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單的公示
建市施函[2011]22號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號(hào)),經(jīng)審核,符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件人員名單查看附件。
現(xiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()、中國(guó)建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年4月25日。
一、如對(duì)不符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間下載填報(bào)《注冊(cè)申訴表》,以書(shū)面形式提供陳述材料,經(jīng)省級(jí)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后統(tǒng)一報(bào)送住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號(hào)樓2層
郵政編碼:100037
聯(lián)系電話:010-68318963,68317359
聯(lián)系傳真:010-68317359
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的人員向我司舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933869
聯(lián)系傳真:010-58933913
附件:一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單
一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單 | |||||||
1 | 陜西省 | 寶雞市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊宏?!?/font> | 274676 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
2 | 陜西省 | 漢中現(xiàn)代消防有限責(zé)任公司 | 余華盛 | 314545 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
3 | 陜西省 | 漢中志誠(chéng)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 張全成 | 105368 | 水利 | 水利 | 水利 |
4 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 何高弟 | 274679 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
5 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 李福堂 | 274784 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
6 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 任成鋒 | 276387 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
7 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 徐天浩 | 274678 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
8 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 張高峰 | 276389 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
9 | 陜西省 | 九冶建設(shè)有限公司 | 朱忠勇 | 276388 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
10 | 陜西省 | 陜西長(zhǎng)城建設(shè)工程有限公司 | 吳雪靜 | 240018 | 水利 | 水利 | 水利 |
11 | 陜西省 | 陜西大成電力科技工程有限責(zé)任公司 | 李濟(jì)泓 | 314562 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
12 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 蔡永成 | 311391 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
13 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 李世斌 | 32401 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
14 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 李偉 | 312390 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
15 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 凌峰 | 264572 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
16 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 肖麗霞 | 240281 | 水利 | 水利 | 水利 |
17 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 徐永剛 | 201672 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
18 | 陜西省 | 陜西德源礦業(yè)投資有限公司 | 張國(guó)鋒 | 312953 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
19 | 陜西省 | 陜西府谷通達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 藺益奎 | 274948 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
20 | 陜西省 | 陜西鴻昌建筑工程有限公司 | 李翔 | 75449 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
21 | 陜西省 | 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 蘇海濱 | 149325 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
22 | 陜西省 | 陜西華夏冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 | 張煒 | 274812 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
23 | 陜西省 | 陜西華洋消防智能設(shè)備有限公司 | 高小強(qiáng) | 240001 | 水利 | 水利 | 水利 |
24 | 陜西省 | 陜西建安工程建設(shè)有限公司 | 李文武 | 210424 | 水利 | 水利 | 水利 |
25 | 陜西省 | 陜西建工集團(tuán)第十建筑工程有限公司 | 牛文紀(jì) | 274736 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
26 | 陜西省 | 陜西建工集團(tuán)機(jī)械施工有限公司 | 馮整風(fēng) | 60336 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
27 | 陜西省 | 陜西建新建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 穆中?!?/font> | 274872 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
28 | 陜西省 | 陜西龍海工程建設(shè)有限公司 | 帥平安 | 274860 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
29 | 陜西省 | 陜西龍藝建筑裝飾工程有限公司 | 陳麗娟 | 75483 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
30 | 陜西省 | 陜西省華源建筑工程有限責(zé)任公司 | 鄧會(huì)榮 | 274758 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
31 | 陜西省 | 陜西省華源建筑工程有限責(zé)任公司 | 馮中樓 | 274867 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
32 | 陜西省 | 陜西省華源建筑工程有限責(zé)任公司 | 索會(huì)賢 | 74889 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
33 | 陜西省 | 陜西省順華建設(shè)有限公司 | 陳中杰 | 216880 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
34 | 陜西省 | 陜西省興漢建筑有限公司 | 楊小東 | 201597 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
35 | 陜西省 | 陜西省興漢建筑有限公司 | 葉勐 | 314556 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
36 | 陜西省 | 陜西省興漢建筑有限公司 | 周立中 | 314547 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
37 | 陜西省 | 陜西天雄建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 樊西娟 | 274688 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
38 | 陜西省 | 陜西天一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 張連軍 | 201646 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
39 | 陜西省 | 陜西天元石化建設(shè)工程有限公司 | 陰建鵬 | 314618 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
40 | 陜西省 | 陜西威格實(shí)業(yè)有限公司 | 蔣雯 | 314611 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
41 | 陜西省 | 陜西中治匯建設(shè)有限公司 | 侯利軍 | 240000 | 水利 | 水利 | 水利 |
42 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 紀(jì)效廣 | 109295 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
43 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉忠和 | 16289 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
44 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 孟軍鋒 | 109266 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
45 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 田克文 | 166699 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
46 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 徐步京 | 16286 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
47 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 楊鋒 | 16285 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
48 | 陜西省 | 西安長(zhǎng)慶油氣建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 楊仁俊 | 109265 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
49 | 陜西省 | 西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)天鼎有限公司 | 張永強(qiáng) | 191596 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
50 | 陜西省 | 西安匯誠(chéng)電信有限責(zé)任公司 | 戴曉強(qiáng) | 262796 | 通信 | 通信 | 通信 |
51 | 陜西省 | 西安匯誠(chéng)電信有限責(zé)任公司 | 梁小輝 | 262788 | 通信 | 通信 | 通信 |
52 | 陜西省 | 西安匯誠(chéng)電信有限責(zé)任公司 | 田海龍 | 262794 | 通信 | 通信 | 通信 |
53 | 陜西省 | 西安山秦工程建設(shè)有限公司 | 井文奇 | 274944 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
54 | 陜西省 | 西安市建筑工程總公司 | 喻躍輝 | 274912 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
55 | 陜西省 | 西安天風(fēng)建筑安裝工程公司 | 陳修元 | 274907 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
56 | 陜西省 | 西安億明達(dá)電氣安裝有限公司 | 方向陽(yáng) | 314608 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
57 | 陜西省 | 榆林市懷遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 王峰 | 149934 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
58 | 陜西省 | 榆林市神府建設(shè)工程有限公司 | 朱波 | 201581 | 建筑 | 建筑,水利 | 建筑、水利 |
59 | 陜西省 | 榆林市中承建工集團(tuán)有限公司 | 王戰(zhàn)信 | 60216 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 |
60 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 汪龍華 | 240161 | 水利 | 水利 | 水利 |
61 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 魏勇 | 240019 | 水利 | 水利 | 水利 |
62 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 姚安華 | 239971 | 水利 | 水利 | 水利 |
63 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 左立富 | 240010 | 水利 | 水利 | 水利 |
64 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢(xún)西北公司 | 黃從前 | 30205 | 水利 | 水利、建筑 | 水利、建筑 |
65 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢(xún)西北公司 | 呂瑞平 | 240021 | 水利 | 水利 | 水利 |
66 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢(xún)西北公司 | 隋科 | 240120 | 水利 | 水利 | 水利 |
67 | 陜西省 | 中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢(xún)西北公司 | 楊帆 | 240022 | 水利 | 水利 | 水利 |
68 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 雷醒民 | 149467 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
69 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 李生漁 | 213753 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
70 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 李寅良 | 75032 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
71 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 孫朋 | 191253 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
72 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 孫義 | 45787 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
73 | 陜西省 | 中煤西安設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | 張銀洲 | 75031 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
74 | 陜西省 | 中鐵電氣化局集團(tuán)西安鐵路建設(shè)有限公司 | 劉琳娜 | 194287 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
75 | 陜西省 | 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 | 呂朝輝 | 236432 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
76 | 陜西省 | 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 | 王桂玲 | 236289 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
77 | 陜西省 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 郝建偉 | 262789 | 通信 | 通信 | 通信 |
78 | 陜西省 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 劉軍權(quán) | 236428 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
79 | 陜西省 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 張朝君 | 236437 | 鐵路 | 鐵路 | 鐵路 |
80 | 陜西省 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 李寧 | 207703 | 公路 | 公路,水利 | 公路、水利 |
相關(guān)鏈接:關(guān)于2011年度第四批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示

- · 住建部2018年度第三十二批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示
- · 住建部第二十六批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 住建部第十一批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公告(2018年)
- · 住建部第十一批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 住建部第九批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 海南省第八批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 海南省第六批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 海南省第五批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單(2018年)
- · 住建部第八批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示(2018年)
- · 住建部關(guān)于2018年度第五批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示