廣東省2011年一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單(第三批)
關(guān)于2011年度第三批一級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單的公示
建市施函[2011]19號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]第101號(hào)),經(jīng)審核,符合一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件如下。
現(xiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()、中國(guó)建造師網(wǎng)()上予以公示,公示截止日期為2011年3月28日。
一、如對(duì)不符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間下載填報(bào)《注冊(cè)申訴表》,以書面形式提供陳述材料,經(jīng)省級(jí)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后統(tǒng)一報(bào)送住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心,逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號(hào)樓2層
郵政編碼:100037
聯(lián)系電話:010-68318963,68317359
聯(lián)系傳真:010-68317359
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合一級(jí)建造師注冊(cè)條件的人員向我司舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933869
聯(lián)系傳真:010-58933913
附:1、一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單;
| 一級(jí)建造師初始注冊(cè)條件的人員名單 | |||||||
| 1 | 廣東省 | 東莞市華固建造工程有限公司 | 藍(lán)偉 | 313915 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 2 | 廣東省 | 東莞市煌燁建設(shè)工程有限公司 | 黃冠邦 | 207385 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 3 | 廣東省 | 東莞市加榮裝修工程有限公司 | 賴俊杰 | 273474 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 4 | 廣東省 | 東莞市美升達(dá)市政工程有限公司 | 李榮 | 314114 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 5 | 廣東省 | 東莞市南粵建筑工程有限公司 | 戴岳陽(yáng) | 185221 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 6 | 廣東省 | 東莞市南粵建筑工程有限公司 | 王峰 | 273491 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 7 | 廣東省 | 佛山市圣輝電力工程有限公司 | 袁振天 | 213567 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 8 | 廣東省 | 佛山市順德區(qū)騰安消防設(shè)計(jì)工程有限公司 | 羅勇 | 213456 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 9 | 廣東省 | 廣東愛富蘭裝飾工程有限公司 | 趙靜 | 170751 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 10 | 廣東省 | 廣東電白縣建設(shè)工程有限公司 | 張育 | 273036 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 11 | 廣東省 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 羅麗華 | 243552 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 12 | 廣東省 | 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳之兵 | 273576 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 13 | 廣東省 | 廣東杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 譚鋒華 | 273387 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 14 | 廣東省 | 廣東鴻潤(rùn)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 龔礦金 | 38052 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 15 | 廣東省 | 廣東華源建設(shè)工程有限公司 | 黃智雄 | 171885 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 16 | 廣東省 | 廣東建邦興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陳仕勇 | 273050 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 17 | 廣東省 | 廣東杰龍建設(shè)工程有限公司 | 曹柱榮 | 216617 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 18 | 廣東省 | 廣東杰龍建設(shè)工程有限公司 | 陳銘偉 | 211969 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 19 | 廣東省 | 廣東杰龍建設(shè)工程有限公司 | 賀劍虎 | 267247 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 20 | 廣東省 | 廣東杰龍建設(shè)工程有限公司 | 黃嬋華 | 243551 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 21 | 廣東省 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 黃如豪 | 243341 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 22 | 廣東省 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 劉瑞忠 | 200725 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 23 | 廣東省 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 王勇 | 243391 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 24 | 廣東省 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 鄞茂榮 | 201081 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 25 | 廣東省 | 廣東青松市政園林工程有限公司 | 陳淑珍 | 185541 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 26 | 廣東省 | 廣東青松市政園林工程有限公司 | 陳壯林 | 243365 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 27 | 廣東省 | 廣東青松市政園林工程有限公司 | 韓偉 | 184379 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 28 | 廣東省 | 廣東青松市政園林工程有限公司 | 黃國(guó)安 | 243537 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 29 | 廣東省 | 廣東賽能科技有限公司 | 王曉陽(yáng) | 313888 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 30 | 廣東省 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 郭忠武 | 140607 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 31 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 黃澤紅 | 273727 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 32 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 林勝波 | 216644 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 33 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 王坤 | 273709 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 閆新宇 | 273794 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 35 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 姚智宏 | 216643 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 張雅 | 201099 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 37 | 廣東省 | 廣東省第四建筑工程公司 | 鄭偉生 | 216642 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 廣東省 | 廣東省航盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 隋海鳳 | 224586 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 39 | 廣東省 | 廣東省航盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳景潤(rùn) | 224737 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 40 | 廣東省 | 廣東省航盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周啟源 | 224708 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 41 | 廣東省 | 廣東省化州市第二建筑工程公司 | 江巨榮 | 273570 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 42 | 廣東省 | 廣東省化州市建筑工程總公司 | 朱偉燦 | 273622 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 43 | 廣東省 | 廣東省交通發(fā)展有限公司 | 劉偉 | 96756 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 44 | 廣東省 | 廣東省美術(shù)設(shè)計(jì)裝修工程有限公司 | 宮政 | 216068 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 廣東省 | 廣東星藝裝飾集團(tuán)有限公司 | 黃平 | 273652 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 46 | 廣東省 | 廣東耀南建筑工程有限公司 | 麥小波 | 313761 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 47 | 廣東省 | 廣東耀南建筑工程有限公司 | 戚泳敏 | 174544 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 48 | 廣東省 | 廣東耀南建筑工程有限公司 | 姚賢鳳 | 273789 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 49 | 廣東省 | 廣東中外建工程建筑有限公司 | 倪潮鵬 | 314051 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 50 | 廣東省 | 廣東中信建江工程有限公司 | 郭秀桂 | 273540 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 51 | 廣東省 | 廣東中信建江工程有限公司 | 羅振文 | 272989 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 52 | 廣東省 | 廣東中信建江工程有限公司 | 邱月平 | 273546 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 53 | 廣東省 | 廣東珠江工程總承包有限公司 | 胡家雄 | 140254 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 54 | 廣東省 | 廣州東寧電力監(jiān)理有限公司 | 段多珊 | 314030 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 55 | 廣東省 | 廣州富利建筑安裝工程有限公司 | 隋意新 | 204981 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 56 | 廣東省 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 劉偉林 | 200680 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 57 | 廣東省 | 廣州市長(zhǎng)源園林綠化工程有限公司 | 陳大生 | 242737 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 58 | 廣東省 | 廣州市長(zhǎng)源園林綠化工程有限公司 | 陳滿雄 | 272272 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 59 | 廣東省 | 廣州市長(zhǎng)源園林綠化工程有限公司 | 陳茂利 | 243567 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 60 | 廣東省 | 廣州市長(zhǎng)源園林綠化工程有限公司 | 陳泉?!?/font> | 176694 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 61 | 廣東省 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 張茂標(biāo) | 168038 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 62 | 廣東省 | 廣州市東建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李鎮(zhèn)河 | 68473 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 63 | 廣東省 | 廣州市番禺城工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張世?!?/font> | 138499 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 廣東省 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 毛洪浪 | 182496 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 65 | 廣東省 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 吳曉峰 | 273708 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 66 | 廣東省 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 安關(guān)峰 | 112055 | 市政 | 市政,建筑 | 市政、建筑 |
| 67 | 廣東省 | 廣州市越秀住宅建設(shè)有限公司 | 覃乃健 | 273743 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 68 | 廣東省 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 李明 | 140398 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 69 | 廣東省 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 劉曉莉 | 68257 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 70 | 廣東省 | 廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 江國(guó)兵 | 203207 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 71 | 廣東省 | 廣州中大建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 魏志峰 | 211923 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 72 | 廣東省 | 廣州自來水專業(yè)建安有限公司 | 張瑞敏 | 151550 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 廣東省 | 廣州自來水專業(yè)建安有限公司 | 鐘軍 | 174345 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 74 | 廣東省 | 鶴山市強(qiáng)盛建筑工程有限公司 | 劉璐 | 38300 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 75 | 廣東省 | 化州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 錢繼忠 | 137261 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 76 | 廣東省 | 惠州市東江建筑安裝工程總公司 | 李旭健 | 273430 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 77 | 廣東省 | 惠州市建科工程監(jiān)理有限公司 | 田國(guó)俊 | 171701 | 機(jī)電 | 機(jī)電,建筑 | 機(jī)電、建筑 |
| 78 | 廣東省 | 江門市建設(shè)監(jiān)理顧問公司 | 李明耀 | 140459 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 79 | 廣東省 | 江門市路橋集團(tuán)有限公司 | 許端齊 | 224736 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 80 | 廣東省 | 江門市南秀古建筑石雕園林工程有限公司 | 林成 | 216554 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 廣東省 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 袁軍凱 | 80429 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 |
| 82 | 廣東省 | 茂名市建筑集團(tuán)有限公司 | 莫蝦弟 | 273457 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 83 | 廣東省 | 梅州東盛公路工程有限公司 | 羅新興 | 96511 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 84 | 廣東省 | 梅州市泰安監(jiān)理有限公司 | 馮曉軍 | 310940 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 85 | 廣東省 | 清遠(yuǎn)市中誠(chéng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李夢(mèng)琪 | 276675 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 86 | 廣東省 | 汕頭市潮陽(yáng)建筑工程總公司 | 陳曙 | 273397 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 87 | 廣東省 | 汕頭市建誠(chéng)工程監(jiān)理有限公司 | 陳芝雄 | 69847 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 88 | 廣東省 | 汕頭市南華建筑有限公司 | 連遠(yuǎn)壯 | 273402 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 89 | 廣東省 | 汕尾市信泰工程顧問有限公司 | 魯強(qiáng)華 | 90478 | 建筑 | 建筑,市政,機(jī)電 | 建筑、市政、機(jī)電 |
| 90 | 廣東省 | 韶關(guān)市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王炳坤 | 313531 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 91 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 柯善劍 | 313862 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 92 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 況玉峰 | 315043 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 93 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 李欣 | 185125 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 94 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 劉啟平 | 313922 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 95 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 孫光明 | 213534 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 96 | 廣東省 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 唐明軍 | 171783 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 97 | 廣東省 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 關(guān)劍山 | 155306 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 98 | 廣東省 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 葉茂 | 267083 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 99 | 廣東省 | 深圳京圳建設(shè)監(jiān)理公司 | 高斌 | 215335 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 100 | 廣東省 | 深圳市長(zhǎng)城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 邵親峰 | 146392 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 101 | 廣東省 | 深圳市電達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 李常波 | 314564 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 102 | 廣東省 | 深圳市東潤(rùn)建筑工程有限公司 | 李長(zhǎng)凱 | 201094 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 103 | 廣東省 | 深圳市東潤(rùn)建筑工程有限公司 | 徐中合 | 242948 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 104 | 廣東省 | 深圳市東盛工程有限公司 | 譚文藝 | 138820 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 105 | 廣東省 | 深圳市方大自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 付長(zhǎng)生 | 273236 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 106 | 廣東省 | 深圳市格林時(shí)代環(huán)保工程有限公司 | 龍南國(guó) | 14984 | 礦業(yè) | 礦業(yè) | 礦業(yè) |
| 107 | 廣東省 | 深圳市格諾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 曾昭文 | 71385 | 建筑 | 建筑,公路 | 建筑、公路 |
| 108 | 廣東省 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 高麗娜 | 313872 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 109 | 廣東省 | 深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 戴耀良 | 38106 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 110 | 廣東省 | 深圳市漢唐裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 陳建國(guó) | 273213 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 111 | 廣東省 | 深圳市漢筑裝飾工程有限公司 | 余曉明 | 273248 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 112 | 廣東省 | 深圳市恒潤(rùn)美裝飾工程有限公司 | 安驥 | 51675 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 113 | 廣東省 | 深圳市宏穎建筑工程有限公司 | 崔煒 | 64648 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 114 | 廣東省 | 深圳市鴻訊易聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 顧卿 | 313817 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 115 | 廣東省 | 深圳市華誠(chéng)通建筑工程有限公司 | 朱俊明 | 243431 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 116 | 廣東省 | 深圳市華興建安工程有限公司 | 劉斌 | 243507 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 117 | 廣東省 | 深圳市華宇裝飾工程有限公司 | 蘭國(guó)雄 | 69513 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 118 | 廣東省 | 深圳市建宏達(dá)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 袁斌 | 273204 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 119 | 廣東省 | 深圳市美佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 朱曦文 | 215350 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 120 | 廣東省 | 深圳市美兆機(jī)電安裝工程有限公司 | 徐旭剛 | 213439 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 121 | 廣東省 | 深圳市鵬城建筑集團(tuán)有限公司 | 尹超 | 273292 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 122 | 廣東省 | 深圳市鵬潤(rùn)達(dá)市政工程有限公司 | 蕭樂群 | 273369 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 123 | 廣東省 | 深圳市千百輝照明工程有限公司 | 楊思正 | 243497 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 124 | 廣東省 | 深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司 | 鄒岳林 | 273486 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 125 | 廣東省 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 劉小滿 | 273455 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 126 | 廣東省 | 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 | 耿慧麗 | 211837 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 127 | 廣東省 | 深圳市萬廈裝飾工程有限公司 | 郭鎖柱 | 124627 | 建筑 | 建筑,公路 | 建筑、公路 |
| 128 | 廣東省 | 深圳市興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 舒杰超 | 243522 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 129 | 廣東省 | 深圳市盈燦工程有限公司 | 何道碧 | 68952 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 130 | 廣東省 | 深圳市中建南方裝飾工程有限公司 | 章幫友 | 310792 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 131 | 廣東省 | 深圳中瑞建設(shè)工程有限公司 | 胡國(guó)君 | 224694 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 132 | 廣東省 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 呂宏俊 | 313845 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 133 | 廣東省 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 吳迅?!?/font> | 313789 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 134 | 廣東省 | 裕達(dá)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 賴家良 | 273495 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 135 | 廣東省 | 云浮市永安建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 周民強(qiáng) | 38336 | 市政 | 市政 | 市政 |
| 136 | 廣東省 | 湛江市宏景建筑工程有限公司 | 鄭湛文 | 70701 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 137 | 廣東省 | 中廣核工程有限公司 | 劉波 | 273130 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 138 | 廣東省 | 中廣核工程有限公司 | 錢舟 | 200743 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 139 | 廣東省 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 陳志豪 | 273256 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 140 | 廣東省 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州工程院 | 任江偉 | 314099 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 141 | 廣東省 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 蒲支明 | 225399 | 公路 | 公路 | 公路 |
| 142 | 廣東省 | 中山市電力工程有限公司 | 何玉才 | 32460 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 143 | 廣東省 | 中山市電力工程有限公司 | 王美英 | 312657 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 144 | 廣東省 | 珠海電力工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 王榮海 | 165432 | 機(jī)電 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 145 | 廣東省 | 珠海電力工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 謝雁 | 270630 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 146 | 廣東省 | 珠海市華晨建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 李學(xué)琴 | 200504 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 147 | 廣東省 | 珠海市聚天立工程造價(jià)咨詢有限公司 | 張興萍 | 200825 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
| 148 | 廣東省 | 珠海泰基建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 詹劍青 | 140334 | 建筑 | 建筑 | 建筑 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司
二○一一年三月十四日
相關(guān)鏈接:關(guān)于2011年度第三批一級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公示
- · 一級(jí)建造師注冊(cè)常見問題解答
- · 2022年一建超58萬人通過注冊(cè)!新增注冊(cè)減少至8萬!
- · 這么多人都在考一建,你不考一個(gè)嗎?
- · 一級(jí)建造師電子證書初始注冊(cè)常見問題解答!
- · 【圍觀】一級(jí)建造師電子證書注冊(cè)流程詳解!
- · 2021一級(jí)建造師成績(jī)公布后,無事可做了?
- · 注意!一級(jí)建造師電子注冊(cè)證書使用事項(xiàng)
- · 河北關(guān)于發(fā)放住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部審批一級(jí)建造師注冊(cè)證書的公告
- · 河北關(guān)于發(fā)放一級(jí)建造師注冊(cè)證書的公告(10月22日更新)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師