地 區(qū) | 2010年安全工程師報名費(fèi)用匯總 | |
| 北 京 | —— | |
| 上 海 | 考試報名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目55元 | |
| 廣 東 | 考務(wù)費(fèi)按每人每科65元收取 | |
| 浙 江 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科45 元 | |
| ?!〗?/strong> | 《案例分析》按每科112元標(biāo)準(zhǔn)收取,其他3科68元 | |
| 山 東 | 具體信息關(guān)注山東省人事考試中心 | |
| 湖 北 | 《案例分析》按每人70元收取,其他3科按每人每科65元收取 | |
| 河 北 | 報名費(fèi)每人10元,《案例分析》考務(wù)費(fèi)每人57元,其余3科考每人每科53元 | |
| 山 西 | 考試二門及以下,每人每門40元,三門及以上的,每人每門35元。報名費(fèi)每人10元。 | |
| 安 徽 | 客觀題按每科68元收取、主觀題按每科72元收取 | |
| 江 蘇 | 報名費(fèi)按每人10元收取,考試費(fèi)按每人每科60元 | |
| 遼 寧 | 安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)按60元/科收取 | |
| 江 西 | 客觀題每人每科52元(其中上繳部考試中心8元),主觀題每人每科60元(其中上繳部考試中心12元) | |
| 吉 林 | 《安全生產(chǎn)事故案例分析》48元,其他3科每科44元。報名費(fèi):13元/人 | |
| 重 慶 | 《案例分析》每人每科62元,另3個科目為每人每科58元 | |
| 寧 夏 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科60元 | |
| 廣 西 | 報名費(fèi)每人次10元;考試費(fèi)客觀題每人每科43元;主觀題每人每科47元 | |
| 四 川 | 客觀題每人每科收考務(wù)費(fèi)58元,主觀題每人每科收考務(wù)費(fèi)62元 | |
| 河 南 | 客觀題每人每科收取60元;主觀題每人每科收取65元 | |
| 云 南 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為50元/每人每科 | |
| 陜 西 | 每人每科40元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
| 貴 州 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每科50元 | |
| ?!∧?/strong> | 客觀題目每人每科85元;主觀題科目每人每科110元 | |
| 甘 肅 | 考試費(fèi)每科 60 元 | |
| 新 疆 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
| 西 藏 | —— | |
| 青 海 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
| 黑龍江 | 每人報名費(fèi)15元,《案例分析》加收32元,其他3科每報一科加收28元考務(wù)費(fèi)報考; | |
| 內(nèi)蒙古 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
| 天 津 | 具體信息與人事考試中心聯(lián)系 | |
| 湖 南 | 客觀題每人每科53元,主觀題每人每科57元 | |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 上海關(guān)于做好2019年中級注冊安全工程師考試考務(wù)工作的通知
- · 江蘇南通2017年注冊安全工程師考試工作有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 江蘇關(guān)于2017年安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關(guān)事項(xiàng)的通知
- · 南通人事考試網(wǎng)公布2015年安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名通知
- · 注冊安全工程師考試簡介
- · 南通市公布2014安全工程師報名時間:6月15日—6月21日
- · 蘇州市公布2014安全工程師報名時間:6月15日—6月21日
- · 連云港公布2014安全工程師報名時間:6月15日—6月21日
- · 2013年遼寧安全工程師考試報名費(fèi)用
- · 2013年南通安全工程師考試報名時間為5月15日-5月29日





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師