2017二建施工管理:工程質(zhì)量事故的分類
工程質(zhì)量事故的特點:復雜性、嚴重性、可變性和多發(fā)性。
事故分類 | 特點 | |
按事故造成損失的程度分級 | 特別重大事故 | 是指造成30人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。 |
重大 事故 |
是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 | |
較大 事故 |
是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 | |
一般 事故 |
是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 |
事故分類 | 特點 | |
按事故責任分類 | 指導責任事故 | 指由于工程實施指導或領導失誤而造成的質(zhì)量事故。例如,由于工程負責人不按規(guī)范指導施工,強令他人違章作業(yè),或片面追求施工進度,放松或不按質(zhì)量標準進行控制和檢驗,降低施工質(zhì)量標準等而造成的質(zhì)量事故。 |
操作責任事故 | 指在施工過程中,由于操作者不按規(guī)程和標準實施操作,而造成的質(zhì)量事故。例如,澆筑混凝土時隨意加水,或振搗疏漏造成混凝土質(zhì)量事故等。 | |
自然災害事故 | 指由于突發(fā)的嚴重自然災害等不可抗力造成的質(zhì)量事故。如:地震等。 |
事故分類 | 特點 | |
按質(zhì)量事故產(chǎn)生的原因分類 | 技術原因引發(fā)的質(zhì)量事故 | 是指在工程項目實施中由于設計、施工在技術上的失誤而造成的質(zhì)量事故。例如:結構設計計算錯誤,對地質(zhì)情況估計錯誤,采用了不適宜的施工方法或施工工藝等引發(fā)質(zhì)量事故。 |
管理原因引發(fā)的質(zhì)量事故 | 指管理上的不完善或失誤引發(fā)的質(zhì)量事故。例如:質(zhì)量控制不嚴格、材料檢驗不嚴等。 | |
社會、經(jīng)濟原因引發(fā)的質(zhì)量事故 | 是指由于經(jīng)濟因素及社會上存在的弊端和不正之風導致建設中的錯誤行為,而發(fā)生質(zhì)量事故。例如:盲目追求利潤而不顧工程質(zhì)量等。 | |
其他原因引發(fā)的質(zhì)量事故 | 指由于其他人為事故(如設備事故、安全事故等)或嚴重的自然災害等不可抗力的原因,導致連帶發(fā)生的質(zhì)量事故。 |

