2020年全國二級(jí)建造師考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2020年二級(jí)建造師考試塵埃落定,考生們都在焦急地等待二級(jí)建造師考試成績公布時(shí)間。預(yù)計(jì)2020年二級(jí)建造師考試成績于1月份開始陸續(xù)公布。建設(shè)工程教育網(wǎng)為大家整理了2020年二級(jí)建造師考試成績合格標(biāo)準(zhǔn),供大家參考!
注:紅色為2020年已公布合格標(biāo)準(zhǔn),黑色參考2019年合格標(biāo)準(zhǔn),待2020合格標(biāo)準(zhǔn)公布后更新。
2020年全國二級(jí)建造師考試成績合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
地區(qū) | 科目 | ||
建設(shè)工程施工管理 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | |
陜西 | 60分 | 60分 | 均為60分 |
安徽 | 72分 | 60分 | 建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,礦業(yè)63分,機(jī)電66分 |
江蘇 | 65分 | 60分 | 公路、水利、市政均為55分,建筑、機(jī)電、礦業(yè)均為60分 |
浙江 | 65分 | 55分 | 建筑、市政、公路、水利均為65分,機(jī)電55分,礦業(yè)72分 |
寧夏 | 62分 | 55分 | 52分 |
山西 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
海南 | 60分 | 50分 | 均為60分 |
甘肅 | 57分 | 50分 | 建筑、市政、機(jī)電、水利57分;公路、礦業(yè)55分 |
河南 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
福建 | 65分 | 55分 | 均為60分 |
山東 | 65分 | 60分 | 建筑、礦業(yè)、機(jī)電55分,公路、水利、市政53分 |
黑龍江 | 65分 | 55分 | 公路55分,建筑、市政、機(jī)電、水利、礦業(yè)60分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 建筑45、公路47、水利48、礦業(yè)50、市政45、機(jī)電47 |
廣西 | 55分 | 50分 | 55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 65分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 60分 |
遼寧 | 55分 | 50分 | 均為55分 |
四川 | 62分 | 55分 | 建筑58分,其他55分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 60分 |
內(nèi)蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑55分,市政50分,公路40分,水利、礦業(yè)、機(jī)電45分 |
青海 | 62分 | 52分 | 建筑54分,公路、水利、機(jī)電、礦業(yè)、市政50分 |
云南 | 52分 | 46分 | 考全科均為50分、增項(xiàng)均為68分 |
西藏 | 50分 | 45分 | 均為40分 |
重慶 | 65分 | 55分 | 均為55分 |
天津 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
貴州 | 55分 | 55分 | 建筑61分,市政、水利62分,公路60分,機(jī)電55分,礦業(yè)66分 |
江西 | 72分 | 60分 | 均為65分 |
河北 | 62分 | 50分 | 62分 |
上海 | 72分 | 60分 | 72分 |
北京 | 72分 | 60分 | 72分 |
責(zé)任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 關(guān)于2025年度西藏自治區(qū)二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名的通知
- · 海南關(guān)于做好2025年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作的通知
- · 全國各地2024年二級(jí)建造師考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
- · 關(guān)于做好上海市2024年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 關(guān)于2024年度西藏自治區(qū)二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名的通知
- · 海南省發(fā)布關(guān)于做好2024年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作的通知
- · 2023年湖北二級(jí)建造師考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- · 2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)二級(jí)建造師考試成績查詢?nèi)肟陂_通
- · 2023年安徽二級(jí)建造師考試成績及合格標(biāo)準(zhǔn)公布
- · 上海市2023年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作安排